| Electrical data | CECC 22000 | Requirements | |||||||||||||||||
| Impedance |
50 |
||||||||||||||||||
| Frequency range | DC ... 6 GHz | ||||||||||||||||||
|
RF-leakage* - conn. for flex. cab. |
4.4.8 |
|
|||||||||||||||||
| - conn. for semi-rigid cab. | 4.4.8 |
|
|||||||||||||||||
*measured at 1 GHz
| Typical VSWR | Frequency range | ||||||||||||||||||
| Connector type | 1 GHz | 2.5 GHz | 6 GHz | Cab. Group | |||||||||||||||
| straight connectors | 1.03 | 1.08 | 1.22 | Y3, Y11 | |||||||||||||||
| 1.04 | 1.08 | 1.22 | U1 | ||||||||||||||||
| right angle connectors | 1.03 | 1.08 | 1.23 | Y3, Y11 | |||||||||||||||
| 1.07 | 1.22 | 1.25 | U1 | ||||||||||||||||
Other connectors and cables upon request
| Mechanical data | CECC 22000 | Test requirements | |||||||||||||||||
| Engagement force | 4.5.4 |
|
|||||||||||||||||
| Disengagement force | 4.5.4 | 6 N ... 15 N / 1.4 lbs ... 3.4 lbs | |||||||||||||||||
| Contact captivation | 4.5.2 |
|
|||||||||||||||||
| Durability (matings) | 4.7.1 |
|
|||||||||||||||||
| Environmental data | Equivalent MIL test conditions | ||||||||||||||||||
| Temperature range | -55°C ... +155°C / - 67° F ... + 311° F | ||||||||||||||||||
| Material data | |||||||||||||||||||
| Connector part | Material | Plating | |||||||||||||||||
| Bodies, crimp ferrules | brass | SUCOPRO/gold | |||||||||||||||||
| Centre contacts | copper-beryllium-alloy / bronze | SUCOPRO/gold | |||||||||||||||||
| Insulators | PTFE or PFA | ||||||||||||||||||
Some connectors may feature specifications that differ from the above mentioned data.
The products are designed and guaranteed to pass the above mentioned test procedures. Any additional or different requirement arising from specific applications or environmental conditions which is not covered by these test procedures is subject to request.